|
Statki bliźniacze:| Powstaniec Styczniowy | Rodło | Maciej Rataj | Major Hubal | |
|||||
| Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
| 1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
| Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
| 15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | ELUN5 | 21,531 | 33 780 |
|
|
|||||
| ais | ||
| Historia trasy statku |
Pozycja statku w
Marine
Traffic |
|
![]() |
||
![]() |
||
|
Odwiedzane porty:
SANTOS,
MONTREAL,
NORFOLK, GIJON,
PARANAGUA,
CASABLANCA,
ANTWERP,
ALGECIRAS, |
||
|
Copyright © 2004-2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved |
||