|
Statki bliźniacze:| Turoszów | Bełchatów | Huta Sendzimira | |
|||||
| Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
| 1976 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
| Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
| 15.0 | 232.40 x 32.20 x 13.80 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 40,030 | 71 | |
|
|
|||||
| Foto: N/N | ||
![]() |
||
|
Copyright © 2008 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |
||